Listino prezzi
I prezzi sono da intendersi al giorno e per appartamento, per un'occupazione di 2 persone. I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 4 notti.
Per un soggiorno di sole 3 notti o inferiore viene applicato un supplemento di 20 Euro a notte per appartamento.
Il prezzo include: un regalo di benvenuto, pulizia finale dell'appartamento, biancheria da letto e bagno, asciugamani, asciugacapelli, completa di stoviglie, asciugamani, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, energia elettrica, riscaldamento, Internet-WLAN.
Extra: Tassa di soggiorno sul turismo: per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l'imposto di soggiorno pari a 1,75 € per persona e notte. L'imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno
Animali non sono ammessi.
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
55 € | |||
|
70 € | |||
|
100 € | |||
|
65 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
75 € | |||
|
55 € | |||
|
60 € | |||
|
65 € | |||
|
80 € | |||
|
85 € | |||
|
100 € | |||
|
115 € | |||
|
100 € | |||
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
55 € | |||
|
70 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
75 € | |||
|
125 € | |||
|
70 € | |||
|
75 € | |||
|
100 € | |||
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
85 € | |||
|
60 € | |||
|
65 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
90 € | |||
|
105 € | |||
|
120 € | |||
|
105 € | |||
|
75 € | |||
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
75 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
75 € | |||
|
125 € | |||
|
70 € | |||
|
75 € | |||
|
100 € | |||
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
85 € | |||
|
60 € | |||
|
65 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
90 € | |||
|
105 € | |||
|
120 € | |||
|
105 € | |||
|
75 € | |||
|
70 € | |||
|
65 € | |||
|
60 € | |||
|
75 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
80 € | |||
|
75 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
135 € | |||
|
80 € | |||
|
85 € | |||
|
110 € | |||
|
80 € | |||
|
75 € | |||
|
95 € | |||
|
70 € | |||
|
75 € | |||
|
80 € | |||
|
95 € | |||
|
100 € | |||
|
110 € | |||
|
130 € | |||
|
110 € | |||
|
85 € | |||
|
80 € | |||
|
75 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € |