Listino prezzi
I prezzi sono da intendersi al giorno e per appartamento, per un'occupazione di 2 persone. I prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 4 notti.
Per un soggiorno di sole 3 notti o inferiore viene applicato un supplemento di 20 Euro a notte per appartamento.
Il prezzo include: pulizia finale dell'appartamento, biancheria da letto e bagno, asciugamani, asciugacapelli, completa di stoviglie, asciugamani, TV satellitare, cassetta di sicurezza, energia elettrica, riscaldamento, Internet-WLAN.
I bambini fino a 3 anni trascorrono le vacanze gratuitamente. A partire dai 3 anni si applica un supplemento di 20,- Euro a bambino.
Extra: Tassa di soggiorno sul turismo: per tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene calcolata l'imposto di soggiorno pari a 3,00€ (dal 01.01.2025) per persona e notte. L'imposta non è compresa nel prezzo complessivo del soggiorno
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
70 € | |||
|
95 € | |||
|
70 € | |||
|
80 € | |||
|
65 € | |||
|
80 € | |||
|
115 € | |||
|
70 € | |||
|
60 € | |||
|
70 € | |||
|
100 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
75 € | |||
|
100 € | |||
|
75 € | |||
|
85 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
120 € | |||
|
75 € | |||
|
65 € | |||
|
75 € | |||
|
125 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
75 € | |||
|
100 € | |||
|
75 € | |||
|
85 € | |||
|
70 € | |||
|
85 € | |||
|
120 € | |||
|
75 € | |||
|
65 € | |||
|
75 € | |||
|
125 € |
Periodo | Tariffa giornaliera | |||
---|---|---|---|---|
|
85 € | |||
|
110 € | |||
|
85 € | |||
|
95 € | |||
|
80 € | |||
|
95 € | |||
|
130 € | |||
|
85 € | |||
|
75 € | |||
|
85 € | |||
|
135 € |